<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-23T10:49:50.348Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/commencer/guide-rapide-pour-les-nouveaux-utilisateurs</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-04-28T16:12:37.008Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/commencer/comment-changer-la-langue-de-votre-profil-dans-datamensio</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-01-12T17:45:28.157Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/maps/creer-un-groupe</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-01-30T16:07:07.128Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/maps/creer-une-thematique</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-01-30T16:08:24.878Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/maps/creer-un-sujet</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-01-30T16:10:58.641Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/maps/creer-une-question-dans-lapplication-maps</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-04-11T19:51:42.370Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/maps/creer-un-referentiel</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-04-11T20:30:58.512Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/maps/creer-une-mastery</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-04-14T16:18:30.665Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/maps/modifier-les-scores-dans-lapplication-maps</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-12-16T22:02:32.481Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/maps/creer-une-nouvelle-version-a-partir-dun-referentiel-devaluation-publie</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-04-14T19:59:21.265Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/maps/configurer-des-commentaires-automatiques-pour-les-plages-de-score</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-12-16T22:05:15.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/maps/automatiser-le-calcul-des-scores-avec-lassistant-de-scoring-dans-les-referentiels-devaluation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-04-14T20:35:38.396Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/comment-creer-des-questions-a-choix-multiple-qcm</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-02-26T03:15:47.052Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/generation-dactions-basee-sur-lia-laissez-lia-vous-aider-a-creer-des-actions-instantanement</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-03-08T02:34:02.228Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/generation-massive-dactions-avec-lia</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-03-10T21:56:01.821Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/comment-exporter-and-importer-du-contenu-dans-datamensio</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-03-11T04:46:18.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/utiliser-la-matrice-danalyse-dans-datamensio-ameliorez-vos-rapports-strategiques</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-04-28T20:25:52.720Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/traduire-le-contenu-de-la-bibliotheque-a-partir-de-zero-avec-lassistant-de-traduction</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-06-29T20:40:11.372Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/traduire-le-contenu-de-la-bibliotheque-a-laide-de-lia</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-05-21T21:17:47.655Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/configurer-un-key-indicator-ki</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-06-02T21:10:48.747Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/importer-et-exporter-des-key-indicators</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-06-29T20:01:53.238Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/pilot/comment-utiliser-la-planification-strategique-et-le-reporting-au-niveau-projet-avec-plusieurs-progra</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-09-23T20:34:14.466Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/pilot/comment-creer-un-tableau-de-bord-de-reporting-projet</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-09-23T20:43:47.206Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/pilot/creer-un-groupe-dans-lapplication-pilot</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-12-16T22:14:10.839Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/pilot/inviter-un-utilisateur-dans-un-groupe-de-lapplication-pilot</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-12-16T22:14:10.839Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/pilot/inviter-un-utilisateur-a-lapplication-pilot</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-12-16T22:16:12.127Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/pilot/creer-un-projet-de-transformation-dans-lapplication-pilot</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-12-16T22:22:37.980Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/pilot/inviter-un-utilisateur-a-un-projet-dans-lapplication-pilot</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-12-20T20:35:09.414Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/pilot/configurer-un-critere-de-projet-dans-lapplication-pilot</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-12-20T20:36:46.194Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/pilot/creer-un-programme-de-transformation-et-afficher-les-resultats</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-07-14T19:30:55.712Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/pilot/creer-un-plan-dans-lapplication-pilot</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-05-06T11:41:07.539Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/pilot/comment-configurer-les-modeles-de-rapport</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-16T19:26:31.909Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/pilot/ajouter-des-commentaires</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-05-06T11:38:31.338Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/pilot/configurer-un-rapport-pdf</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-12-20T20:42:15.582Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/pilot/inviter-un-prestataire-de-services-a-un-referentiel-devaluation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-12-20T20:42:15.582Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/pilot/telecharger-le-rapport-complet-en-pdf-dans-lapplication-horizon</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-12-20T20:44:28.706Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/pilot/creer-une-autoevaluation-automatisee</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-17T15:14:26.762Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/pilot/explorer-les-statistiques-des-programmes-de-transformation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-12-20T20:55:10.376Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/pilot/explorer-loutil-de-visualisation-des-donnees-af</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-01-12T19:49:25.256Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/pilot/utiliser-lid-de-compte-pilot-pour-les-abonnements-aux-referentiels-devaluation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-01-12T18:00:40.665Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/gestion-des-acces-utilisateurs-dans-lapplication-pilot</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-02-14T16:46:07.801Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/creer-un-groupe-de-planification-dans-votre-programme-de-transformation</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-02-25T16:17:48.691Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/commentaires-generes-par-lia-dans-les-resultats-de-pilot</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-02-28T21:02:07.357Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/comment-comparer-les-plans-de-transformation-dans-datamensio</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-03-10T02:24:48.859Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/comparer-les-scores-des-projets-comment-ajouter-et-visualiser-des-donnees-de-reference</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-03-17T20:22:08.229Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/creer-et-gerer-des-smart-links-partager-des-evaluations-avec-des-utilisateurs-externes</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-03-18T02:29:00.357Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/creer-un-plan-a-laide-dune-mastery</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-05-06T15:31:32.874Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/creer-un-plan-a-laide-dun-service</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-05-09T18:30:06.017Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/modifier-les-scores-de-maturite-de-depart-et-actuels</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-06-04T19:21:45.116Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/desactiver-et-activer-des-referentiels-devaluation</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-06-06T15:52:28.469Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/restreindre-lutilisation-des-referentiels-devaluation-par-groupe</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-06-06T17:03:11.983Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/horizon/consulter-les-resultats-dans-lapplication-horizon</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-08-20T13:10:59.474Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/horizon/telecharger-le-rapport-complet-en-pdf-dans-lapplication-horizon</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-04-28T20:25:53.010Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/services/creer-un-service</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-04-28T20:33:43.008Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/services/associer-un-service-a-un-cadre-devaluation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-12-20T20:47:12.016Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/quoi-de-neuf/4-fevrier-2026-datamensio-v1.27</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-23T10:51:22.427Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/quoi-de-neuf/2-decembre-2025-datamensio-v1.26</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-23T10:49:50.348Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/quoi-de-neuf/12-novembre-2025-datamensio-v1.25</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-11-14T01:03:03.638Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/quoi-de-neuf/22-octobre-2025-datamensio-v1.24</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-10-21T23:58:34.579Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/quoi-de-neuf/23-septembre-2025-datamensio-v1.23</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-09-23T20:40:24.570Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/quoi-de-neuf/29-mai-2025-datamensio-v1.22</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-05T18:06:02.978Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/quoi-de-neuf/8-avril-2025-datamensio-v1.21</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-04-09T19:59:54.304Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/quoi-de-neuf/18-fevrier-2025-datamensio-v1.20</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-02-21T16:40:04.475Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/quoi-de-neuf/7-janvier-2025-datamensio-v1.19.1</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-01-15T16:50:46.636Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/quoi-de-neuf/17-decembre-2024-datamensio-v1.19</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-01-15T15:38:23.627Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/quoi-de-neuf/5-novembre-2024-datamensio-v1.18</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-01-15T15:53:19.659Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/quoi-de-neuf/17-septembre-2024-datamensio-v1.17</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-01-15T16:03:00.076Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/quoi-de-neuf/16-juillet-2024-datamensio-v1.16</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-01-15T16:07:14.737Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/quoi-de-neuf/3-juillet-2024-datamensio-v1.15.1</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-01-15T16:09:11.720Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/quoi-de-neuf/3-juin-2024-datamensio-v1.15</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-01-15T16:11:58.646Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/quoi-de-neuf/22-mai-2024-datamensio-v1.14</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-01-15T16:14:01.543Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/quoi-de-neuf/9-avril-2024-version-1.13</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-01-15T16:15:27.202Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/quoi-de-neuf/20-fevrier-2024-datamensio-v1.12</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-01-15T16:16:59.376Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://documentation.datamensio.com/en/fr/quoi-de-neuf/9-janvier-2024-datamensio-v1.11</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-01-15T16:19:55.867Z</lastmod>
</url>


</urlset>
